2002|02|AK|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |86|APH       |A    |RBUP|.7500|1|1|1|1|1|Acres                    |37||53820|7853|4319|27020|3.44
2002|02|AK|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |86|APH       |C    |RCAT|.5000|1|1|0|1|0|Acres                    |82||78151|5465|5465|0|.00
2002|02|AK|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |90|APH       |C    |RCAT|.5000|1|1|0|1|0|Acres                    |33||416|90|90|0|.00
2002|02|AK|240|Southeast Fairbanks           |9999|All Other Crops               |86|APH       |A    |RBUP|.6500|3|1|1|2|1|Acres                    |88||185643|17695|10440|52139|2.95
2002|02|AK|240|Southeast Fairbanks           |9999|All Other Crops               |90|APH       |A    |RBUP|.6500|6|3|0|3|0|Acres                    |784||36137|5219|3079|0|.00
2002|02|AK|240|Southeast Fairbanks           |9999|All Other Crops               |90|APH       |A    |RBUP|.7500|7|3|0|3|0|Acres                    |330||17356|7807|4294|0|.00
2002|02|AK|240|Southeast Fairbanks           |9999|All Other Crops               |90|APH       |C    |RCAT|.5000|21|10|1|10|1|Acres                    |2865||46247|7229|7229|272|.04
2002|02|AK|240|Southeast Fairbanks           |9999|All Other Crops               |86|APH       |C    |RCAT|.5000|6|2|0|3|0|Acres                    |234||143539|10809|10809|0|.00
2002|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |90|APH       |A    |RBUP|.5000|3|1|0|1|0|Acres                    |28||1288|204|137|0|.00
2002|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |90|APH       |A    |RBUP|.5500|1|1|0|1|0|Acres                    |55||3332|346|221|0|.00
2002|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |90|APH       |A    |RBUP|.6000|1|1|1|7|1|Acres                    |628||101463|8396|5373|3969|.47
2002|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |90|APH       |A    |RBUP|.6500|12|4|4|23|12|Acres                    |819||98465|13326|7860|36718|2.76
2002|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |90|APH       |A    |RBUP|.7000|1|1|0|5|0|Acres                    |119||10442|1820|1073|0|.00
2002|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |90|APH       |A    |RBUP|.7500|1|1|1|17|11|Acres                    |593||128838|19320|10626|54874|2.84
2002|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |90|APH       |C    |RCAT|.5000|2|2|0|2|0|Acres                    |137||3690|364|364|0|.00
2002|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |44|CRC       |A    |RBUP|.6500|1|0|0|0|0|Acres                    |0||0|0|0|0|.00
2002|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |44|CRC       |A    |RBUP|.7000|1|1|1|4|4|Acres                    |38||3683|714|421|3230|4.52
2002|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |50|DOL       |C    |RCAT|.5000|1|1|0|1|0|Not Reported             |0||133968|2050|2050|0|.00
2002|01|AL|001|Autauga                       |9999|All Other Crops               |50|DOL       |C    |RCAT|.5000|1|1|0|1|0|Not Reported             |0||1045000|15048|15048|0|.00
2002|01|AL|001|Autauga                       |9999|All Other Crops               |10|PNT       |A    |RBUP|.6500|1|1|1|2|1|Acres                    |82||24925|1817|1072|4271|2.35
2002|01|AL|001|Autauga                       |9999|All Other Crops               |10|PNT       |A    |RBUP|.7000|1|1|0|1|0|Acres                    |17||4964|438|258|0|.00
2002|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |90|APH       |A    |RBUP|.6500|1|0|0|0|0|Acres                    |0||0|0|0|0|.00
2002|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |90|APH       |A    |RBUP|.7000|1|1|0|1|0|Acres                    |65||3792|831|490|0|.00
2002|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |90|APH       |C    |RCAT|.5000|1|1|0|1|0|Acres                    |24||660|69|69|0|.00
2002|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44|CRC       |A    |RBUP|.5500|1|1|0|2|0|Acres                    |153||13234|1251|801|0|.00
2002|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44|CRC       |A    |RBUP|.6000|1|1|1|1|1|Acres                    |29||1235|369|236|1165|3.16
2002|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44|CRC       |A    |RBUP|.6500|12|8|4|27|11|Acres                    |1254||68935|20882|12321|3438|.16
