2012|01|AL|001|Autauga                       |0011|WHEAT                         |01|YP        |A    |RBUP|1|0|0|0|0|Acres                    |0|0|0|0|0|0|.00
2012|01|AL|001|Autauga                       |0011|WHEAT                         |01|YP        |C    |RCAT|3|0|0|0|0|Acres                    |0|0|0|0|0|0|.00
2012|01|AL|001|Autauga                       |0011|WHEAT                         |02|RP        |A    |RBUP|13|5|0|5|0|Acres                    |1356|0|310826|52459|41968|0|.00
2012|01|AL|001|Autauga                       |0011|WHEAT                         |03|RPHPE     |A    |RBUP|6|2|0|2|0|Acres                    |211|0|39260|4084|2859|0|.00
2012|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |01|YP        |A    |RBUP|3|1|0|1|0|Acres                    |47|0|14989|1051|704|0|.00
2012|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |01|YP        |C    |RCAT|3|1|0|1|0|Acres                    |2602|0|456078|28412|28412|0|.00
2012|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |02|RP        |A    |RBUP|13|8|2|21|2|Acres                    |3443|0|1595649|219683|167893|952|.00
2012|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |03|RPHPE     |A    |RBUP|5|1|0|1|0|Acres                    |604|0|268903|31400|25121|0|.00
2012|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |01|YP        |A    |RBUP|2|0|0|0|0|Acres                    |0|0|0|0|0|0|.00
2012|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |01|YP        |C    |RCAT|5|2|0|2|0|Acres                    |366|0|66844|4775|4775|0|.00
2012|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |02|RP        |A    |RBUP|12|4|1|5|1|Acres                    |483|0|121505|20781|14696|1230|.06
2012|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |03|RPHPE     |A    |RBUP|5|1|0|1|0|Acres                    |75|0|17597|6867|5287|0|.00
2012|01|AL|001|Autauga                       |0075|PEANUTS                       |90|APH       |A    |RBUP|10|3|0|4|0|Acres                    |211|0|103988|13847|8862|0|.00
2012|01|AL|001|Autauga                       |0075|PEANUTS                       |90|APH       |C    |RCAT|3|0|0|0|0|Acres                    |0|0|0|0|0|0|.00
2012|01|AL|001|Autauga                       |0081|SOYBEANS                      |01|YP        |C    |RCAT|3|1|0|1|0|Acres                    |40|0|2025|580|580|0|.00
2012|01|AL|001|Autauga                       |0081|SOYBEANS                      |02|RP        |A    |RBUP|14|5|2|5|2|Acres                    |950|0|192846|38245|28184|15235|.40
2012|01|AL|001|Autauga                       |0081|SOYBEANS                      |03|RPHPE     |A    |RBUP|6|3|2|3|2|Acres                    |336|0|39857|7186|5629|23904|3.33
2012|01|AL|001|Autauga                       |9999|All Other Crops               |13|RAINF     |A    |RBUP|3|3|1|12|2|Acres                    |772|0|34038|2889|1593|45|.02
2012|01|AL|001|Autauga                       |9999|All Other Crops               |41|PRV       |C    |RCAT|1|1|0|1|0|Acres                    |166|0|6308|3596|3596|0|.00
2012|01|AL|001|Autauga                       |9999|All Other Crops               |90|APH       |A    |RBUP|2|2|1|4|1|Acres                    |164|0|230578|77001|51284|366|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0011|WHEAT                         |01|YP        |A    |RBUP|16|5|1|37|7|Acres                    |1131|0|298027|22060|13259|26867|1.22
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0011|WHEAT                         |01|YP        |C    |RCAT|10|5|0|5|0|Acres                    |2168|0|187068|9472|9472|0|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0011|WHEAT                         |02|RP        |A    |RBUP|29|17|7|39|8|Acres                    |4567|0|1289569|128079|96808|232872|1.82
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0016|OATS                          |90|APH       |A    |RBUP|13|1|0|7|0|Acres                    |161|0|22784|1805|1066|0|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0016|OATS                          |90|APH       |C    |RCAT|11|5|0|5|0|Acres                    |449|0|23831|1599|1599|0|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0020|PECANS                        |41|PRV       |A    |RBUP|26|24|12|24|12|Acres                    |1125|0|350945|86296|50855|87639|1.02
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0020|PECANS                        |41|PRV       |C    |RCAT|3|2|0|2|0|Acres                    |42|0|4094|840|840|0|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |01|YP        |A    |RBUP|23|13|0|57|0|Acres                    |2530|0|1149031|192331|117400|0|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |01|YP        |C    |RCAT|4|1|0|1|0|Acres                    |653|0|138582|13618|13618|0|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |02|RP        |A    |RBUP|60|25|1|96|2|Acres                    |8297|0|4107872|744715|493289|8616|.01
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |03|RPHPE     |A    |RBUP|1|1|0|2|0|Acres                    |349|0|205248|29791|17577|0|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0041|CORN                          |01|YP        |A    |RBUP|23|7|0|29|0|Acres                    |797|0|357266|35023|21764|0|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0041|CORN                          |01|YP        |C    |RCAT|10|4|0|4|0|Acres                    |740|0|131903|6872|6872|0|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0041|CORN                          |02|RP        |A    |RBUP|24|6|0|11|0|Acres                    |566|0|234398|34609|23450|0|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0041|CORN                          |03|RPHPE     |A    |RBUP|1|1|0|1|0|Acres                    |148|0|60204|5077|2995|0|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0051|GRAIN SORGHUM                 |01|YP        |A    |RBUP|5|0|0|0|0|Acres                    |0|0|0|0|0|0|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0051|GRAIN SORGHUM                 |01|YP        |C    |RCAT|6|1|0|1|0|Acres                    |5|0|456|42|42|0|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0051|GRAIN SORGHUM                 |02|RP        |A    |RBUP|9|1|0|1|0|Acres                    |5|0|758|94|63|0|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0075|PEANUTS                       |90|APH       |A    |RBUP|89|68|14|549|37|Acres                    |26978|0|19389188|1277916|771362|239381|.19
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0075|PEANUTS                       |90|APH       |C    |RCAT|17|17|0|17|0|Acres                    |7419|0|2386143|98859|98859|0|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0081|SOYBEANS                      |01|YP        |A    |RBUP|21|8|0|35|0|Acres                    |1690|0|495195|36601|23539|0|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0081|SOYBEANS                      |01|YP        |C    |RCAT|23|12|2|12|2|Acres                    |2735|0|311171|10949|10949|2810|.26
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0081|SOYBEANS                      |02|RP        |A    |RBUP|47|27|2|74|2|Acres                    |5734|0|1643655|125610|89705|3506|.03
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0084|POTATOES                      |90|APH       |A    |RBUP|6|2|0|4|0|Acres                    |51|0|78356|19503|11626|0|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |0088|PASTURE,RANGELAND,FORAGE      |13|RAINF     |A    |RBUP|8|7|7|14|10|Acres                    |1303|0|151110|22388|11612|25170|1.12
2012|01|AL|003|Baldwin                       |9999|All Other Crops               |50|DOL       |A    |RBUP|3|3|0|9|0|Not Reported             ||0|1097353|24605|15698|0|.00
2012|01|AL|003|Baldwin                       |9999|All Other Crops               |50|DOL       |A    |RBUP|2|1|1|7|1|Acres                    |561|0|331400|82319|48568|56313|.68
2012|01|AL|003|Baldwin                       |9999|All Other Crops               |50|DOL       |C    |RCAT|2|2|0|2|0|Not Reported             ||0|8241502|227395|227395|0|.00
2012|01|AL|005|Barbour                       |0011|WHEAT                         |01|YP        |A    |RBUP|22|2|1|2|1|Acres                    |147|0|36902|2045|1207|2602|1.27
2012|01|AL|005|Barbour                       |0011|WHEAT                         |01|YP        |C    |RCAT|4|0|0|0|0|Acres                    |0|0|0|0|0|0|.00
2012|01|AL|005|Barbour                       |0011|WHEAT                         |02|RP        |A    |RBUP|14|3|1|9|1|Acres                    |732|0|146124|18625|11835|185|.01
2012|01|AL|005|Barbour                       |0016|OATS                          |90|APH       |A    |RBUP|25|2|0|3|0|Acres                    |74|0|7007|509|320|0|.00
2012|01|AL|005|Barbour                       |0016|OATS                          |90|APH       |C    |RCAT|5|1|1|1|1|Acres                    |24|0|853|82|82|600|7.32
2012|01|AL|005|Barbour                       |0021|COTTON                        |01|YP        |A    |RBUP|20|5|0|10|0|Acres                    |877|0|459702|88934|53594|0|.00
2012|01|AL|005|Barbour                       |0021|COTTON                        |01|YP        |C    |RCAT|1|1|0|1|0|Acres                    |193|0|36130|3107|3107|0|.00
2012|01|AL|005|Barbour                       |0021|COTTON                        |02|RP        |A    |RBUP|36|18|2|34|2|Acres                    |4190|0|2178434|493337|326255|21107|.04
2012|01|AL|005|Barbour                       |0041|CORN                          |01|YP        |A    |RBUP|47|6|2|9|2|Acres                    |413|0|154235|30012|17718|7719|.26
2012|01|AL|005|Barbour                       |0041|CORN                          |01|YP        |C    |RCAT|4|1|0|1|0|Acres                    |58|0|4672|1308|1308|0|.00
2012|01|AL|005|Barbour                       |0041|CORN                          |02|RP        |A    |RBUP|25|6|0|6|0|Acres                    |773|0|432460|45292|34361|0|.00
2012|01|AL|005|Barbour                       |0041|CORN                          |03|RPHPE     |A    |RBUP|1|1|0|1|0|Acres                    |10|0|1882|1004|592|0|.00
2012|01|AL|005|Barbour                       |0051|GRAIN SORGHUM                 |01|YP        |A    |RBUP|25|2|0|2|0|Acres                    |62|0|7343|1517|895|0|.00
2012|01|AL|005|Barbour                       |0051|GRAIN SORGHUM                 |02|RP        |A    |RBUP|5|2|0|2|0|Acres                    |136|0|19238|3977|3126|0|.00
2012|01|AL|005|Barbour                       |0075|PEANUTS                       |90|APH       |A    |RBUP|88|30|9|89|19|Acres                    |4300|0|3081231|528561|301775|236386|.45
2012|01|AL|005|Barbour                       |0075|PEANUTS                       |90|APH       |C    |RCAT|3|2|0|3|0|Acres                    |820|0|216523|18231|18231|0|.00
2012|01|AL|005|Barbour                       |0081|SOYBEANS                      |01|YP        |A    |RBUP|24|1|0|2|0|Acres                    |67|0|8162|2274|1524|0|.00
2012|01|AL|005|Barbour                       |0081|SOYBEANS                      |01|YP        |C    |RCAT|5|0|0|0|0|Acres                    |0|0|0|0|0|0|.00
2012|01|AL|005|Barbour                       |0081|SOYBEANS                      |02|RP        |A    |RBUP|11|1|0|1|0|Acres                    |426|0|82327|21352|17082|0|.00
