2000|02|AK|170|Matanuska-Susitna             |9999|All Other Crops               |86|APH       |C    |RCAT|3|0|0|0|0|Acres                    |0||0|0|0|0|.00
2000|02|AK|170|Matanuska-Susitna             |9999|All Other Crops               |90|APH       |C    |RCAT|1|1|0|1|0|Acres                    |40||528|68|68|0|.00
2000|02|AK|240|Southeast Fairbanks           |9999|All Other Crops               |90|APH       |A    |RBUP|8|4|3|4|3|Acres                    |1301||54516|12509|2939|15549|1.24
2000|02|AK|240|Southeast Fairbanks           |9999|All Other Crops               |86|APH       |C    |RCAT|4|2|2|2|2|Acres                    |87||76821|5384|5384|19537|3.63
2000|02|AK|240|Southeast Fairbanks           |9999|All Other Crops               |90|APH       |C    |RCAT|16|5|2|5|2|Acres                    |3367||40033|7008|7008|11547|1.65
2000|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |90|APH       |A    |RBUP|15|6|6|35|26|Acres                    |1016||139868|17315|7221|49051|2.83
2000|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |90|APH       |C    |RCAT|7|2|1|2|1|Acres                    |119||3169|318|318|336|1.06
2000|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |86|APH       |C    |RCAT|2|2|0|2|0|Acres                    |64||62261|3134|3134|0|.00
2000|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |90|APH       |L    |RBUP|1|1|0|1|0|Acres                    |60||3135|367|202|0|.00
2000|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |44|CRC       |A    |RBUP|3|2|2|21|9|Acres                    |679||138733|16580|5684|21842|1.32
2000|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |50|DOL       |C    |RCAT|1|1|0|1|0|Not Reported             |0||133968|2050|2050|0|.00
2000|01|AL|001|Autauga                       |9999|All Other Crops               |50|DOL       |C    |RCAT|1|1|0|1|0|Not Reported             |0||2200000|31680|31680|0|.00
2000|01|AL|001|Autauga                       |9999|All Other Crops               |10|PNT       |A    |RBUP|2|2|2|4|4|Acres                    |89||47839|3395|1346|38461|11.33
2000|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |90|APH       |A    |RBUP|2|1|1|6|4|Acres                    |429||35800|3756|1567|6634|1.77
2000|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |90|APH       |C    |RCAT|3|1|1|1|1|Acres                    |10||168|30|30|168|5.60
2000|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |90|APH       |L    |RBUP|1|1|1|3|3|Acres                    |186||15022|1363|514|4004|2.94
2000|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44|CRC       |A    |RBUP|12|9|8|20|19|Acres                    |400||25257|6751|1868|19840|2.94
2000|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |90|APH       |A    |RBUP|11|5|5|30|25|Acres                    |4704||1150086|172135|71778|607614|3.53
2000|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |90|APH       |C    |RCAT|10|9|3|9|3|Acres                    |3062||249951|31489|31489|88076|2.80
2000|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |90|APH       |L    |RBUP|2|1|1|6|2|Acres                    |279||54823|5317|2924|2976|.56
2000|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |44|CRC       |A    |RBUP|5|3|3|20|20|Acres                    |152||31448|6841|2462|24120|3.53
2000|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |42|IP        |A    |RBUP|5|5|4|5|4|Acres                    |1529||392804|47844|11709|292293|6.11
2000|01|AL|001|Autauga                       |0034|PEACHES                       |86|APH       |A    |RBUP|3|3|3|4|4|Acres                    |128||106210|30585|10337|67303|2.20
2000|01|AL|001|Autauga                       |0034|PEACHES                       |86|APH       |C    |RCAT|1|1|0|1|0|Acres                    |9||3489|546|546|0|.00
2000|01|AL|001|Autauga                       |0034|PEACHES                       |86|APH       |L    |RBUP|1|1|1|1|1|Acres                    |12||9750|1527|840|5997|3.93
2000|01|AL|001|Autauga                       |0081|SOYBEANS                      |90|APH       |A    |RBUP|4|2|2|2|2|Acres                    |66||3375|1002|418|3375|3.37
2000|01|AL|001|Autauga                       |0081|SOYBEANS                      |90|APH       |C    |RCAT|4|0|0|0|0|Acres                    |0||0|0|0|0|.00
2000|01|AL|001|Autauga                       |0081|SOYBEANS                      |44|CRC       |A    |RBUP|2|0|0|0|0|Acres                    |0||0|0|0|0|.00
2000|01|AL|001|Autauga                       |0011|WHEAT                         |90|APH       |A    |RBUP|2|1|1|3|3|Acres                    |121||7405|1189|495|5558|4.67
2000|01|AL|001|Autauga                       |0011|WHEAT                         |90|APH       |C    |RCAT|3|2|0|2|0|Acres                    |991||30358|2351|2351|0|.00
2000|01|AL|001|Autauga                       |0011|WHEAT                         |90|APH       |L    |RBUP|1|1|0|2|0|Acres                    |78||4054|377|207|0|.00
2000|01|AL|001|Autauga                       |0011|WHEAT                         |44|CRC       |A    |RBUP|1|0|0|0|0|Acres                    |0||0|0|0|0|.00
2000|01|AL|003|Baldwin                       |9999|All Other Crops               |90|APH       |A    |RBUP|1|0|0|0|0|Acres                    |0||0|0|0|0|.00
2000|01|AL|003|Baldwin                       |9999|All Other Crops               |50|DOL       |A    |RBUP|2|1|1|3|1|Acres                    |425||165750|19890|8414|40032|2.01
2000|01|AL|003|Baldwin                       |9999|All Other Crops               |50|DOL       |C    |RCAT|1|0|0|0|0|Acres                    |0||0|0|0|0|.00
2000|01|AL|003|Baldwin                       |9999|All Other Crops               |50|DOL       |C    |RCAT|2|2|0|2|0|Not Reported             |0||156658|2397|2397|0|.00
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0041|CORN                          |90|APH       |A    |RBUP|28|14|14|55|45|Acres                    |2160||285063|34938|13575|162148|4.64
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0041|CORN                          |90|APH       |C    |RCAT|23|16|4|17|4|Acres                    |2750||148397|11829|11829|4885|.41
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0041|CORN                          |90|APH       |L    |RBUP|2|2|2|11|9|Acres                    |286||38904|4020|1555|19862|4.94
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |90|APH       |A    |RBUP|51|40|32|199|86|Acres                    |13696||3960565|474385|190750|527643|1.11
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |90|APH       |C    |RCAT|4|2|0|2|0|Acres                    |363||53984|3882|3882|0|.00
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |90|APH       |L    |RBUP|13|9|7|59|19|Acres                    |2638||619306|63541|28182|58314|.92
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0016|OATS                          |90|APH       |A    |RBUP|4|3|0|11|0|Acres                    |216||8653|767|315|0|.00
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0016|OATS                          |90|APH       |C    |RCAT|4|4|0|4|0|Acres                    |360||6591|316|316|0|.00
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0016|OATS                          |90|APH       |L    |RBUP|1|1|0|1|0|Acres                    |170||6354|269|148|0|.00
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0075|PEANUTS                       |10|PNT       |A    |RBUP|9|8|1|54|8|Acres                    |3265||1505238|134662|56157|84651|.63
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0075|PEANUTS                       |10|PNT       |C    |RCAT|4|4|0|4|0|Acres                    |1757||334575|23186|23186|0|.00
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0075|PEANUTS                       |10|PNT       |L    |RBUP|1|1|0|7|0|Acres                    |312||99744|7679|4223|0|.00
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0084|POTATOES                      |86|APH       |A    |RBUP|11|8|5|29|6|Acres                    |1354||1561010|225350|95324|332028|1.47
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0081|SOYBEANS                      |90|APH       |A    |RBUP|20|11|7|56|26|Acres                    |3118||309355|36443|14254|76477|2.10
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0081|SOYBEANS                      |90|APH       |C    |RCAT|50|23|5|23|5|Acres                    |8659||378331|26540|26540|14295|.54
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0081|SOYBEANS                      |90|APH       |L    |RBUP|4|2|1|2|1|Acres                    |322||33859|2051|948|410|.20
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0085|SWEETPOTATOES                 |90|APH       |A    |RBUP|1|1|0|1|0|Acres                    |170||164424|14502|6047|0|.00
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0085|SWEETPOTATOES                 |90|APH       |C    |RCAT|2|2|0|2|0|Acres                    |192||144765|6870|6870|0|.00
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0085|SWEETPOTATOES                 |90|APH       |L    |RBUP|4|3|1|13|2|Acres                    |674||579264|35198|19359|93816|2.67
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0011|WHEAT                         |90|APH       |A    |RBUP|17|6|1|21|1|Acres                    |1456||113413|10295|4208|1517|.15
2000|01|AL|003|Baldwin                       |0011|WHEAT                         |90|APH       |C    |RCAT|16|8|0|8|0|Acres                    |1369||51661|2625|2625|0|.00
2000|01|AL|005|Barbour                       |9999|All Other Crops               |90|APH       |A    |RBUP|2|0|0|0|0|Acres                    |0||0|0|0|0|.00
2000|01|AL|005|Barbour                       |9999|All Other Crops               |90|APH       |C    |RCAT|4|1|0|1|0|Acres                    |89||1073|81|81|0|.00
2000|01|AL|005|Barbour                       |0041|CORN                          |90|APH       |A    |RBUP|46|25|24|37|34|Acres                    |973||103338|15730|6074|99602|6.33
2000|01|AL|005|Barbour                       |0041|CORN                          |90|APH       |C    |RCAT|29|15|10|15|10|Acres                    |915||38503|4029|4029|19509|4.84
2000|01|AL|005|Barbour                       |0041|CORN                          |90|APH       |L    |RBUP|6|5|5|10|10|Acres                    |389||19928|2842|1490|18938|6.66
