1996|02|AK|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |86|APH       |C    |FCAT|2|2|1|2|1|Acres                    |122||106524|5561|5561|16772|3.02
1996|02|AK|240|Southeast Fairbanks           |9999|All Other Crops               |90|APH       |A    |RBUP|4|3|1|3|1|Acres                    |1520||65249|21751|5108|1776|.08
1996|02|AK|240|Southeast Fairbanks           |9999|All Other Crops               |90|APH       |C    |FCAT|24|15|0|15|0|Acres                    |7016||172474|17779|17779|0|.00
1996|02|AK|240|Southeast Fairbanks           |9999|All Other Crops               |90|APH       |C    |RCAT|1|0|0|0|0|Acres                    |0||0|0|0|0|.00
1996|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |90|APH       |A    |RBUP|4|3|1|6|3|Acres                    |295||29283|4596|1918|6825|1.48
1996|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |90|APH       |C    |FCAT|13|5|0|6|0|Acres                    |1062||345153|17835|17835|0|.00
1996|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |90|APH       |L    |RBUP|2|2|1|13|1|Acres                    |470||82517|5575|3344|322|.06
1996|01|AL|999|All Other Counties            |9999|All Other Crops               |50|DOL       |C    |FCAT|3|2|1|2|1|Acres                    |0||149818|1480|1480|3944|2.66
1996|01|AL|001|Autauga                       |9999|All Other Crops               |90|APH       |A    |RBUP|1|1|0|2|0|Acres                    |120||7911|2782|1160|0|.00
1996|01|AL|001|Autauga                       |9999|All Other Crops               |90|APH       |C    |FCAT|2|0|0|0|0|Acres                    |0||0|0|0|0|.00
1996|01|AL|001|Autauga                       |9999|All Other Crops               |10|PNT       |A    |RBUP|2|2|0|4|0|Acres                    |95||59422|3712|1548|0|.00
1996|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |90|APH       |A    |RBUP|2|1|0|1|0|Acres                    |16||1208|322|76|0|.00
1996|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |90|APH       |C    |FCAT|9|2|0|2|0|Acres                    |226||13175|892|892|0|.00
1996|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |90|APH       |C    |RCAT|2|2|0|2|0|Acres                    |303||10084|1213|1213|0|.00
1996|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |90|APH       |A    |RBUP|6|5|4|23|7|Acres                    |1891||554225|77637|26531|74383|.96
1996|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |90|APH       |C    |FCAT|13|9|1|9|1|Acres                    |510||53836|5297|5297|2012|.38
1996|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |90|APH       |C    |RCAT|1|0|0|0|0|Acres                    |0||0|0|0|0|.00
1996|01|AL|001|Autauga                       |0321|INCOME PROTECTION COTTON      |42|IP        |A    |RBUP|13|13|1|13|1|Acres                    |6607||2137577|227670|111639|11809|.05
1996|01|AL|001|Autauga                       |0321|INCOME PROTECTION COTTON      |42|IP        |L    |RBUP|2|2|0|2|0|Acres                    |407||83457|8273|5746|0|.00
1996|01|AL|001|Autauga                       |0011|WHEAT                         |90|APH       |C    |RCAT|3|3|0|3|0|Acres                    |1484||51986|4452|4452|0|.00
1996|01|AL|001|Autauga                       |0011|WHEAT                         |90|APH       |C    |FCAT|3|1|0|1|0|Acres                    |76||3815|223|223|0|.00
1996|01|AL|003|Baldwin                       |9999|All Other Crops               |50|DOL       |C    |FCAT|3|2|0|2|0|Acres                    |0||5309|48|48|0|.00
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0041|CORN                          |90|APH       |A    |RBUP|22|16|2|40|2|Acres                    |1884||315802|38225|15943|2813|.07
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0041|CORN                          |90|APH       |C    |RCAT|12|9|0|9|0|Acres                    |1742||127007|11280|11280|0|.00
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0041|CORN                          |90|APH       |C    |FCAT|28|24|1|24|1|Acres                    |3829||301883|24868|24868|2767|.11
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0041|CORN                          |90|APH       |L    |RBUP|2|2|0|10|0|Acres                    |403||69278|6498|3406|0|.00
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |90|APH       |A    |RBUP|30|25|8|127|12|Acres                    |9144||3030742|327427|136529|123846|.38
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |90|APH       |C    |FCAT|12|9|0|9|0|Acres                    |2072||303940|24090|24090|0|.00
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |90|APH       |C    |RCAT|7|5|0|7|0|Acres                    |689||105550|7638|7638|0|.00
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |90|APH       |L    |RBUP|13|9|0|21|0|Acres                    |1949||545327|41936|23719|0|.00
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0044|FRESH MARKET SWEET CORN       |50|DOL       |C    |RCAT|2|0|0|0|0|Acres                    |0||0|0|0|0|.00
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0044|FRESH MARKET SWEET CORN       |50|DOL       |C    |FCAT|2|2|0|2|0|Acres                    |8||1620|128|128|0|.00
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0016|OATS                          |90|APH       |C    |RCAT|1|1|0|1|0|Acres                    |12||329|15|15|0|.00
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0016|OATS                          |90|APH       |C    |FCAT|9|6|0|6|0|Acres                    |501||10216|632|632|0|.00
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0084|POTATOES                      |86|APH       |A    |RBUP|14|10|7|25|8|Acres                    |1133||910470|130767|55315|91495|.70
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0084|POTATOES                      |86|APH       |C    |RCAT|4|1|0|1|0|Acres                    |45||21920|2071|2071|0|.00
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0084|POTATOES                      |86|APH       |C    |FCAT|4|2|0|2|0|Acres                    |23||5396|733|733|0|.00
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0084|POTATOES                      |86|APH       |L    |RBUP|2|2|1|7|1|Acres                    |394||219285|29183|17509|5782|.20
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0081|SOYBEANS                      |90|APH       |A    |RBUP|12|9|1|20|1|Acres                    |3152||441596|46959|17923|506|.01
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0081|SOYBEANS                      |90|APH       |C    |FCAT|45|41|0|42|0|Acres                    |10779||604520|47927|47927|0|.00
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0081|SOYBEANS                      |90|APH       |C    |RCAT|22|16|0|16|0|Acres                    |6348||298376|30647|30647|0|.00
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0081|SOYBEANS                      |90|APH       |L    |RBUP|3|3|0|12|0|Acres                    |665||70474|5719|3271|0|.00
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0011|WHEAT                         |90|APH       |A    |RBUP|11|8|0|11|0|Acres                    |1502||121620|10396|4335|0|.00
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0011|WHEAT                         |90|APH       |C    |FCAT|32|27|0|28|0|Acres                    |4173||149677|10013|10013|0|.00
1996|01|AL|003|Baldwin                       |0011|WHEAT                         |90|APH       |C    |RCAT|11|7|0|7|0|Acres                    |1028||28597|2735|2735|0|.00
1996|01|AL|005|Barbour                       |9999|All Other Crops               |90|APH       |A    |RBUP|1|0|0|0|0|Acres                    |0||0|0|0|0|.00
1996|01|AL|005|Barbour                       |9999|All Other Crops               |90|APH       |C    |RCAT|2|0|0|0|0|Acres                    |0||0|0|0|0|.00
1996|01|AL|005|Barbour                       |9999|All Other Crops               |90|APH       |C    |FCAT|2|1|0|1|0|Acres                    |117||2361|612|612|0|.00
1996|01|AL|005|Barbour                       |0041|CORN                          |90|APH       |A    |RBUP|21|11|5|35|11|Acres                    |560||56284|10459|4360|15313|1.46
1996|01|AL|005|Barbour                       |0041|CORN                          |90|APH       |C    |FCAT|33|28|0|29|0|Acres                    |1178||44428|7503|7503|0|.00
1996|01|AL|005|Barbour                       |0041|CORN                          |90|APH       |C    |RCAT|36|30|0|32|0|Acres                    |1330||37499|7502|7502|0|.00
1996|01|AL|005|Barbour                       |0041|CORN                          |90|APH       |L    |RBUP|1|1|0|1|0|Acres                    |40||2565|395|199|0|.00
1996|01|AL|005|Barbour                       |0021|COTTON                        |90|APH       |A    |RBUP|46|32|9|77|15|Acres                    |5913||1759131|223037|93005|94406|.42
1996|01|AL|005|Barbour                       |0021|COTTON                        |90|APH       |C    |RCAT|5|5|0|6|0|Acres                    |924||116088|10286|10286|0|.00
1996|01|AL|005|Barbour                       |0021|COTTON                        |90|APH       |C    |FCAT|4|2|0|2|0|Acres                    |567||53947|6075|6075|0|.00
1996|01|AL|005|Barbour                       |0021|COTTON                        |90|APH       |L    |RBUP|8|5|1|16|4|Acres                    |1498||297282|28473|17084|14392|.51
1996|01|AL|005|Barbour                       |0016|OATS                          |90|APH       |A    |RBUP|1|0|0|0|0|Acres                    |0||0|0|0|0|.00
1996|01|AL|005|Barbour                       |0016|OATS                          |90|APH       |C    |RCAT|2|1|0|1|0|Acres                    |85||995|111|111|0|.00
1996|01|AL|005|Barbour                       |0016|OATS                          |90|APH       |C    |FCAT|2|1|0|1|0|Acres                    |29||431|38|38|0|.00
1996|01|AL|005|Barbour                       |0075|PEANUTS                       |10|PNT       |A    |RBUP|157|134|27|380|42|Acres                    |12094||6332162|709320|249481|252426|.36
1996|01|AL|005|Barbour                       |0075|PEANUTS                       |10|PNT       |C    |FCAT|10|9|0|9|0|Acres                    |380||93089|5990|5990|0|.00
1996|01|AL|005|Barbour                       |0075|PEANUTS                       |10|PNT       |C    |RCAT|7|6|0|6|0|Acres                    |710||168122|11927|11927|0|.00
1996|01|AL|005|Barbour                       |0075|PEANUTS                       |10|PNT       |L    |RBUP|5|5|0|18|0|Acres                    |746||279628|36078|21162|0|.00
1996|01|AL|005|Barbour                       |0011|WHEAT                         |90|APH       |A    |RBUP|2|1|0|1|0|Acres                    |82||8531|591|246|0|.00
1996|01|AL|005|Barbour                       |0011|WHEAT                         |90|APH       |C    |RCAT|3|3|0|3|0|Acres                    |369||7380|954|954|0|.00
1996|01|AL|005|Barbour                       |0011|WHEAT                         |90|APH       |C    |FCAT|6|4|0|4|0|Acres                    |242||7174|616|616|0|.00
1996|01|AL|009|Blount                        |9999|All Other Crops               |86|APH       |A    |RBUP|3|3|3|3|3|Acres                    |50||16618|3240|1089|16562|5.11
1996|01|AL|009|Blount                        |9999|All Other Crops               |90|APH       |A    |RBUP|6|1|0|1|0|Acres                    |104||10420|1153|481|0|.00
