2004|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |42||A|H |31|Excess Moisture/Precipitation/Rain                                                                  |09|SEP|1|1|29.8000000000|.0000000000|5613.0000000000|780.0000000000|429.0000000000|29.8000000000|3307.0000000000|4.24
2004|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |90||A|H |92|Hurricane/Tropical Depression                                                                       |09|SEP|1|1|69.0000000000|.0000000000|15910.0000000000|3010.0000000000|1776.0000000000|69.0000000000|4215.0000000000|1.40
2004|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |44||A|H |92|Hurricane/Tropical Depression                                                                       |09|SEP|2|2|146.8500000000|.0000000000|40992.0000000000|8173.0000000000|4966.0000000000|146.8500000000|17839.0000000000|2.18
2004|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44||A|UH|31|Excess Moisture/Precipitation/Rain                                                                  |04|APR|1|1|25.9000000000|.0000000000|1759.5000000000|1317.5000000000|724.5000000000|25.9000000000|1540.0000000000|1.17
2004|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44||A|UH|31|Excess Moisture/Precipitation/Rain                                                                  |05|MAY|1|1|25.9000000000|.0000000000|1759.5000000000|1317.5000000000|724.5000000000|25.9000000000|1540.0000000000|1.17
2004|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44||A|UH|92|Hurricane/Tropical Depression                                                                       |09|SEP|3|3|51.8500000000|.0000000000|3118.5000000000|1997.0000000000|1179.0000000000|51.7000000000|2876.0000000000|1.44
2004|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44||A|H |92|Hurricane/Tropical Depression                                                                       |09|SEP|6|6|222.3500000000|.0000000000|12756.5000000000|6188.0000000000|3652.0000000000|222.5000000000|5807.0000000000|.94
