2005|01|AL|001|Autauga                       |0034|PEACHES                       |86||UH|31||06|JUN|1|730.0000000000
2005|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44||H |11||07|JUL|5|123.0000000000
2005|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44||H |11||05|MAY|53|1233.0000000000
2005|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44||H |11||06|JUN|58|1356.0000000000
2005|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44||H |31||05|MAY|11|120.0000000000
2005|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44||H |31||06|JUN|24|762.0000000000
2005|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44||UH|31||06|JUN|5|234.0000000000
2005|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44||UH|31||05|MAY|5|234.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0011|WHEAT                         |90||P2|31||11|NOV|316|13829.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0020|PECANS                        |41||UH|92||09|SEP|46|1902.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0020|PECANS                        |41||H |92||08|AUG|52|20596.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0020|PECANS                        |41||UH|92||07|JUL|31|4880.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0020|PECANS                        |41||UH|92||08|AUG|1449|340207.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |44||UH|11||05|MAY|9|1741.5000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |90||H |31||11|NOV|66|8237.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |44||H |31||11|NOV|21|1300.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |44||H |92||08|AUG|422|40080.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |44||UH|92||08|AUG|45|3769.5000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |90||H |92||09|SEP|149|9087.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |90||H |92||08|AUG|927|45281.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0041|CORN                          |90||H |92||08|AUG|117|3409.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0075|PEANUTS                       |90||H |31||07|JUL|18|667.7000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0075|PEANUTS                       |90||H |31||11|NOV|166|14773.4000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0075|PEANUTS                       |90||H |31||10|OCT|38|2218.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0075|PEANUTS                       |90||H |81||06|JUN|8|1913.6000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0075|PEANUTS                       |90||H |81||07|JUL|164|6009.3000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0075|PEANUTS                       |90||H |92||08|AUG|77|6932.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0075|PEANUTS                       |90||H |93||09|SEP|12|1473.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0081|SOYBEANS                      |90||P2|31||05|MAY|175|9445.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0081|SOYBEANS                      |90||P2|31||06|JUN|108|8385.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0081|SOYBEANS                      |90||UH|81||08|AUG|60|3905.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0081|SOYBEANS                      |44||UH|92||08|AUG|78|2903.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0081|SOYBEANS                      |44||H |92||08|AUG|212|21479.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0084|POTATOES                      |86||H |12||05|MAY|61|54621.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0084|POTATOES                      |86||H |31||03|MAR|24|9342.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0084|POTATOES                      |86||H |31||04|APR|112|101439.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |0084|POTATOES                      |86||UH|31||03|MAR|14|14204.0000000000
2005|01|AL|003|Baldwin                       |9999|All Other Crops               |50||  |92||08|AUG|0|29187.0000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0021|COTTON                        |90||H |31||06|JUN|62|4467.5000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0021|COTTON                        |44||H |31||07|JUL|386|60183.0000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0021|COTTON                        |44||H |31||06|JUN|149|11860.9000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0021|COTTON                        |44||H |31||12|DEC|103|15878.0000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0021|COTTON                        |90||H |31||12|DEC|42|2304.5000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0021|COTTON                        |44||H |31||08|AUG|466|46466.5000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0021|COTTON                        |44||UH|31||06|JUN|14|1874.0000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0021|COTTON                        |44||H |93||06|JUN|3|473.6000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0041|CORN                          |90||UH|11||05|MAY|16|1323.2000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0041|CORN                          |90||H |11||07|JUL|20|938.0000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0041|CORN                          |90||UH|61||07|JUL|4|330.8000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0041|CORN                          |90||H |82||08|AUG|112|10450.0000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0041|CORN                          |44||H |92||07|JUL|27|2099.0000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0041|CORN                          |44||H |92||08|AUG|27|2099.0000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0075|PEANUTS                       |90||H |11||07|JUL|40|12332.4000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0075|PEANUTS                       |90||H |11||08|AUG|12|2185.0000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0075|PEANUTS                       |90||H |31||08|AUG|32|1665.0000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0075|PEANUTS                       |90||UH|31||06|JUN|17|3500.7000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0075|PEANUTS                       |90||H |31||06|JUN|610|123266.2500000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0075|PEANUTS                       |90||H |31||07|JUL|10|1397.0000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0075|PEANUTS                       |90||H |71||08|AUG|8|1188.2500000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0075|PEANUTS                       |90||H |81||08|AUG|249|58781.6000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0075|PEANUTS                       |90||H |81||09|SEP|57|9101.7000000000
2005|01|AL|005|Barbour                       |0075|PEANUTS                       |90||H |81||10|OCT|83|15479.8000000000
