2001|01|AL|001|Autauga                       |0011|WHEAT                         |90|APH  |UH|31|Excess Moisture/Precip/Rain        |02|FEB|14.8000000000|538.4000000000
2001|01|AL|001|Autauga                       |0011|WHEAT                         |90|APH  |UH|43|Cold Winter                        |12|DEC|22.2000000000|807.6000000000
2001|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |42|IP   |H |01|Decline in Price                   |11|NOV|80.0000000000|3074.0000000000
2001|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |44|CRC  |H |01|Decline in Price                   |11|NOV|443.7000000000|20526.0000000000
2001|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |42|IP   |H |01|Decline in Price                   |00|   |80.0000000000|-1652.0000000000
2001|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |42|IP   |H |11|Drought                            |08|AUG|12.0000000000|1842.4000000000
2001|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |90|APH  |UH|11|Drought                            |05|MAY|25.0000000000|4095.0000000000
2001|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |44|CRC  |UH|31|Excess Moisture/Precip/Rain        |07|JUL|150.0000000000|19722.0000000000
2001|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |42|IP   |H |99|Other (Snow-Lightning-Etc.)        |11|NOV|183.0000000000|23505.6000000000
2001|01|AL|001|Autauga                       |0021|COTTON                        |44|CRC  |H |99|Other (Snow-Lightning-Etc.)        |11|NOV|80.0000000000|5765.0000000000
2001|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44|CRC  |H |11|Drought                            |06|JUN|244.4000000000|3806.0000000000
2001|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44|CRC  |H |11|Drought                            |05|MAY|27.1000000000|875.0000000000
2001|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |90|APH  |UH|11|Drought                            |05|MAY|20.7000000000|655.0000000000
2001|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44|CRC  |UH|11|Drought                            |06|JUN|48.9000000000|2920.6000000000
2001|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44|CRC  |H |61|Wind/Excess Wind                   |10|OCT|12.1200000000|270.8000000000
2001|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44|CRC  |UH|61|Wind/Excess Wind                   |08|AUG|16.8000000000|1042.4000000000
2001|01|AL|001|Autauga                       |0041|CORN                          |44|CRC  |H |93|Wildlife                           |08|AUG|18.1800000000|406.2000000000
2001|01|AL|001|Autauga                       |0081|SOYBEANS                      |90|APH  |H |11|Drought                            |10|OCT|5.4000000000|140.4000000000
2001|01|AL|001|Autauga                       |0081|SOYBEANS                      |90|APH  |H |93|Wildlife                           |05|MAY|8.1000000000|210.6000000000
2001|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |44|CRC  |H |01|Decline in Price                   |10|OCT|968.1000000000|102091.0000000000
2001|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |44|CRC  |H |01|Decline in Price                   |05|MAY|577.4000000000|25407.0000000000
2001|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |90|APH  |H |11|Drought                            |07|JUL|819.9000000000|96751.0000000000
2001|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |44|CRC  |UH|11|Drought                            |06|JUN|205.8000000000|41543.0000000000
2001|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |44|CRC  |H |11|Drought                            |08|AUG|108.2900000000|16596.3000000000
2001|01|AL|003|Baldwin                       |0021|COTTON                        |44|CRC  |H |11|Drought                            |10|OCT|112.7100000000|17273.7000000000
